| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZoZoloto on heatSYN | 20 | 12 | 1.67 | 5,092 | 4,592 | +500 | 255 | 12 | 8 | 0 | 5 |
| RARAPTOR 44SYN | 20 | 9 | 2.22 | 4,365 | 3,449 | +916 | 218 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| MeMetaisnotbettaVRS | 16 | 11 | 1.45 | 4,289 | 4,097 | +192 | 268 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| LALA_TORTA_POUNDERVRS | 12 | 18 | 0.67 | 2,040 | 4,301 | -2,261 | 170 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ShShinybearVRS | 10 | 11 | 0.91 | 4,203 | 3,539 | +664 | 420 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| BiBitingCashewSYN | 10 | 9 | 1.11 | 3,488 | 3,027 | +461 | 349 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| IAIA_JDogVRS | 10 | 8 | 1.25 | 3,451 | 2,645 | +806 | 345 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| xYxYoudeadnoSYN | 9 | 13 | 0.69 | 3,445 | 3,687 | -242 | 383 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| DoDouhan D. SVEASYN | 9 | 7 | 1.29 | 3,148 | 2,975 | +173 | 350 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| SlSlickXlSYN | 9 | 12 | 0.75 | 2,852 | 3,611 | -759 | 317 | 11 | 7 | 0 | 5 |
| YaYard00VRS | 8 | 12 | 0.67 | 3,363 | 3,421 | -58 | 420 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| StStoraHSYN | 8 | 9 | 0.89 | 2,637 | 2,886 | -249 | 330 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| boboyys_1VRS | 7 | 8 | 0.88 | 4,037 | 2,878 | +1,159 | 577 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| ThTheHexagon_VRSVRS | 7 | 10 | 0.70 | 2,530 | 3,813 | -1,283 | 361 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| PiPigG13VRS | 6 | 7 | 0.86 | 3,291 | 2,908 | +383 | 549 | 7 | 8 | 0 | 5 |
| ununethiqllVRS | 6 | 9 | 0.67 | 2,559 | 2,383 | +176 | 427 | 7 | 26 | 0 | 5 |
| DaDarlingNiki85VRS | 5 | 3 | 1.67 | 2,117 | 2,482 | -365 | 423 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| MaMaz_FINSYN | 4 | 3 | 1.33 | 2,660 | 1,717 | +943 | 665 | 6 | 17 | 0 | 5 |
| hmhmlufc on heatSYN | 4 | 9 | 0.44 | 2,543 | 3,584 | -1,041 | 636 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| FrFreia00SYN | 4 | 5 | 0.80 | 2,222 | 2,376 | -154 | 556 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2.0 |