| Player | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOGO_Guest | +5.9 | 40 | 37 | 1.08 | 13,803 | 13,220 | +583 | 345 | 8 | 16 | 7 | 109.0 | 103.1 | 15 |
| NRNRG_Velez_NOR | -14.4 | 17 | 31 | 0.55 | 8,455 | 8,525 | -70 | 497 | 10 | 27 | 5 | 59.3 | 73.6 | 15 |
| NRNRG_Toruk.Makto | -1.5 | 33 | 30 | 1.10 | 7,497 | 8,398 | -901 | 227 | 3 | 17 | 4 | 70.5 | 72.0 | 12 |
| NRNRG_Turok.MSub | -5.3 | 2 | 6 | 0.33 | 1,201 | 1,452 | -251 | 601 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 13.3 | 3 |
| SlSlickXlSub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Team | -15.2 | 92 | 104 | 0.88 | 30,956 | 31,595 | -639 | 336 | 22 | 62 | 17 | 246.8 | 262.0 | 15 |
