| # | Moved since last week | Team | Games | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Up | hmHaRAmy sonions | 15 | 665.4 |
| 2 | Down | GOGOGOGO | 15 | 541.6 |
| 3 | Up | StEiBiSexy Swedes | 15 | 455.2 |
| 4 | Down | xY1M@YNo_Brain | 15 | 449.4 |
| 5 | Unchanged | NRThNRFluffy Flankers | 15 | 420.4 |
| 6 | Up | EXEXEXno war crew | 15 | 394.1 |
| 7 | Down | PtDrVRTime2MeowMeow | 15 | 377.5 |
| 8 | Unchanged | NRNRNRNRG | 15 | 346.5 |
| 9 | Unchanged | GONRNRUninvited | 15 | 302.0 |
| 10 | Up | SVSVSVSV | 15 | 286.7 |
| 11 | Up | c-ARDBGossipGang | 15 | 283.6 |
| 12 | Down | HeJOPYGFY | 15 | 241.9 |
| 13 | Down | ja1HP | 15 | 236.1 |
| 14 | Unchanged | NANAchNAC | 15 | 107.7 |
Final Top BananaFinal Top Master