| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoSoulNB | 24 | 3 | 8.00 | 3,964 | 1,919 | +2,045 | 165 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| UnUnsaidRhombusF22NB | 12 | 3 | 4.00 | 2,045 | 1,525 | +520 | 170 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| GlGluppy.NBNB | 10 | 4 | 2.50 | 1,924 | 999 | +925 | 192 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| GaGabe_WattsNB | 9 | 2 | 4.50 | 1,981 | 1,268 | +713 | 220 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| StStealth.NBNB | 6 | 1 | 6.00 | 1,418 | 485 | +933 | 236 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| NNNND_Sgt.Kill3rNND | 5 | 9 | 0.56 | 1,478 | 2,000 | -522 | 296 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| I I <3 Thicc ThighsNB | 4 | 2 | 2.00 | 1,622 | 1,030 | +592 | 406 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| SiSick.nbNB | 3 | 1 | 3.00 | 1,113 | 554 | +559 | 371 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| UnUnscrambledEgg_NNDNND | 3 | 8 | 0.38 | 995 | 1,699 | -704 | 332 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| NNNND_MsVVhat3verNND | 3 | 8 | 0.38 | 566 | 1,492 | -926 | 189 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| NNNND_PickledWomat715NND | 2 | 6 | 0.33 | 1,410 | 1,503 | -93 | 705 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| NNNND_H_8_N_A_T_ENND | 2 | 9 | 0.22 | 1,082 | 1,743 | -661 | 541 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| WeWellerLifeYoNB | 2 | 1 | 2.00 | 575 | 753 | -178 | 288 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| SESERINAHxNNDNND | 1 | 7 | 0.14 | 853 | 1,603 | -750 | 853 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ThThe_REAL_Ed_JrNND | 1 | 7 | 0.14 | 511 | 1,232 | -721 | 511 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| HaHalf_AliveNND | 1 | 3 | 0.33 | 448 | 727 | -279 | 448 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| KlKluttzy.NBNB | 1 | 1 | 1.00 | 341 | 527 | -186 | 341 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| KiKillZnHeeLsNB | 1 | 0 | 1.00 | 324 | 84 | +240 | 324 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| SkSkelleNND | 0 | 9 | 0.00 | 1,318 | 2,110 | -792 | – | 1 | 14 | 0 | 3 |
| chchoudan_TLKNND | 0 | 8 | 0.00 | 473 | 1,222 | -749 | – | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| 0.0 |