| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIPxSparklingrabbit_2_0VIP | 13 | 4 | 3.25 | 2,775 | 1,659 | +1,116 | 213 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| VIVIPxIsaac_29VIP | 12 | 4 | 3.00 | 2,664 | 1,168 | +1,496 | 222 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| VIVIPxNoahVIP | 11 | 2 | 5.50 | 2,780 | 1,454 | +1,326 | 253 | 9 | 8 | 0 | 3 |
| VIVIPxCaitVIP | 10 | 2 | 5.00 | 2,490 | 693 | +1,797 | 249 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| VIVIPxBlexyVIP | 8 | 4 | 2.00 | 1,547 | 1,259 | +288 | 193 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| VIVIPxgiantbob321VIP | 7 | 7 | 1.00 | 1,635 | 1,572 | +63 | 234 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| KiKingSquisheyNND | 6 | 8 | 0.75 | 1,706 | 2,010 | -304 | 284 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| VIVIPxACEVIP | 5 | 0 | 5.00 | 1,331 | 625 | +706 | 266 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| NNNND_Sgt.Kill3rNND | 4 | 8 | 0.50 | 1,799 | 1,949 | -150 | 450 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| SkSkelleNND | 4 | 7 | 0.57 | 1,731 | 1,787 | -56 | 433 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| yeyellowfantaNND | 4 | 10 | 0.40 | 1,201 | 2,156 | -955 | 300 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| VIVIPxOkkckVIP | 4 | 3 | 1.33 | 1,150 | 741 | +409 | 288 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| VIVIPxTRUNKSZxVIP | 3 | 4 | 0.75 | 729 | 933 | -204 | 243 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| ananton_9NND | 2 | 7 | 0.29 | 943 | 1,901 | -958 | 472 | 1 | 11 | 0 | 3 |
| VIVIPxGlocknheelsVIP | 2 | 2 | 1.00 | 856 | 674 | +182 | 428 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| NNNND_H_8_N_A_T_ENND | 2 | 9 | 0.22 | 807 | 2,048 | -1,241 | 404 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SESERINAHxNNDNND | 2 | 6 | 0.33 | 787 | 1,240 | -453 | 394 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| HaHalf_AliveNND | 2 | 5 | 0.40 | 687 | 1,319 | -632 | 344 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| IaIazarbeamNND | 2 | 7 | 0.29 | 487 | 1,677 | -1,190 | 244 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| NNNND_PickledWomat715NND | 1 | 8 | 0.13 | 601 | 1,885 | -1,284 | 601 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| – |
| 0.0 |