| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StStealth.NBNB | 17 | 7 | 2.43 | 3,181 | 2,488 | +693 | 187 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| MyMyVRUser12VRS | 15 | 14 | 1.07 | 4,789 | 3,412 | +1,377 | 319 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| SoSoulNB | 15 | 13 | 1.15 | 4,081 | 3,685 | +396 | 272 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| DIDIZZZY VRVRS | 14 | 9 | 1.56 | 3,324 | 2,751 | +573 | 237 | 6 | 16 | 0 | 5 |
| bibirthpoggersVRS | 12 | 6 | 2.00 | 3,079 | 1,853 | +1,226 | 257 | 8 | 10 | 0 | 5 |
| UnUnsaidRhombusF22NB | 11 | 13 | 0.85 | 3,860 | 3,877 | -17 | 351 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| boboyys_1VRS | 11 | 8 | 1.38 | 2,617 | 3,108 | -491 | 238 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| ThTheHexagon_VRSVRS | 11 | 13 | 0.85 | 2,242 | 3,303 | -1,061 | 204 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| VIVIPxScarerVRS | 10 | 6 | 1.67 | 4,614 | 1,937 | +2,677 | 461 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| MeMetaisnotbettaVRS | 10 | 7 | 1.43 | 3,487 | 2,796 | +691 | 349 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| IAIA_JDogVRS | 10 | 5 | 2.00 | 2,266 | 2,328 | -62 | 227 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| I I <3 Thicc ThighsNB | 10 | 8 | 1.25 | 2,160 | 2,099 | +61 | 216 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| FaFaro.NBNB | 7 | 10 | 0.70 | 2,668 | 2,648 | +20 | 381 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| GlGluppy.NBNB | 6 | 13 | 0.46 | 2,201 | 3,378 | -1,177 | 367 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| KeKetamineBarbieNB | 6 | 10 | 0.60 | 1,884 | 2,548 | -664 | 314 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| DaDarlingNiki85VRS | 6 | 4 | 1.50 | 1,210 | 1,473 | -263 | 202 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| PiPigG13VRS | 5 | 11 | 0.45 | 2,096 | 2,588 | -492 | 419 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| GaGabe_WattsNB | 5 | 3 | 1.67 | 1,171 | 1,403 | -232 | 234 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| FaFaithNB | 3 | 11 | 0.27 | 1,461 | 2,895 | -1,434 | 487 | 3 | 23 | 0 | 5 |
| bebeckbob.NBNB | 2 | 9 | 0.22 | 1,399 | 2,500 | -1,101 | 700 | 2 | 15 | 0 | 5 |
| SiSick.nbNB | 1 | 8 | 0.13 | 1,428 | 2,255 | -827 | 1,428 | 6 | 14 | 0 | 5 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2.0 |