Leagues
Competitive Population: One leagues
Competitive Population: One leagues
| # | Team | G5 | Total | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6 | 126.2 | · | |
| 2 | 17.5 | 115.4 | · | |
| 3 | †DDoubles Bihh | 26.2 | 109.4 | ▲1 |
| 4 | D | 42.3 | 105.5 | ▲1 |
| 5 | 3 | 91.2 | ▼2 | |
| 6 | OASauce | 29.2 | 84.2 | ▲1 |
| 7 | 4.7 | 62.7 | ▼1 | |
| 8 | Ilhsn | 7.8 | 33.2 | · |
| 9 | AoFransisco Lindor MVP | 7 | 26.8 | · |
MVP Race · Top 5